Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 11/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 10/07/2024 | Região Centro | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 10/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 10/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 10/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 10/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 193.93 | 196.88 | 
| 09/07/2024 | Região Centro | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 09/07/2024 | Região Nordeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 09/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 09/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 09/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 09/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 08/07/2024 | Região Centro | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 08/07/2024 | Região Nordeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 08/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 08/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 08/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 08/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 194.54 | 197.50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 11/07/2024 | Campo Grande | R$ 47.00 | 
| 11/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 11/07/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 11/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 11/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 11/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 11/07/2024 | Sidrolândia | R$ 50.00 | 
| 11/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 11/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.50 | 
| 10/07/2024 | Campo Grande | R$ 47.00 | 
| 10/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 10/07/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 10/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 10/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 10/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 10/07/2024 | Sidrolândia | R$ 50.00 | 
| 10/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 10/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.50 | 
| 09/07/2024 | Campo Grande | R$ 47.00 | 
| 09/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 09/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 09/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 09/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 09/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 09/07/2024 | Sidrolândia | R$ 47.00 | 
| 09/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 09/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 46.88 | 
| 08/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 08/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 08/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 08/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 08/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 08/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 08/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 08/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 08/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.13 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 11/07/2024 | Campo Grande | R$ 119.00 | 
| 11/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 119.00 | 
| 11/07/2024 | Dourados | R$ 120.00 | 
| 11/07/2024 | Maracaju | R$ 120.00 | 
| 11/07/2024 | Ponta Porã | R$ 120.00 | 
| 11/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 119.00 | 
| 11/07/2024 | Sidrolândia | R$ 118.50 | 
| 11/07/2024 | Sonora | R$ 118.00 | 
| 11/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 119.19 | 
| 10/07/2024 | Campo Grande | R$ 119.00 | 
| 10/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 119.00 | 
| 10/07/2024 | Dourados | R$ 121.00 | 
| 10/07/2024 | Maracaju | R$ 121.00 | 
| 10/07/2024 | Ponta Porã | R$ 121.00 | 
| 10/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 120.00 | 
| 10/07/2024 | Sidrolândia | R$ 119.00 | 
| 10/07/2024 | Sonora | R$ 118.00 | 
| 10/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 119.75 | 
| 09/07/2024 | Campo Grande | R$ 123.50 | 
| 09/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 | 
| 09/07/2024 | Dourados | R$ 124.00 | 
| 09/07/2024 | Maracaju | R$ 123.00 | 
| 09/07/2024 | Ponta Porã | R$ 124.00 | 
| 09/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 122.00 | 
| 09/07/2024 | Sidrolândia | R$ 123.00 | 
| 09/07/2024 | Sonora | R$ 120.00 | 
| 09/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 122.69 | 
| 08/07/2024 | Campo Grande | R$ 124.00 | 
| 08/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 10/07/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 10/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 10/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 10/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 09/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 08/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 08/07/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 08/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 08/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 08/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 210.55 | 213.75 | 



























