Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 08/07/2024 | Dourados | R$ 125.00 | 
| 08/07/2024 | Maracaju | R$ 124.00 | 
| 08/07/2024 | Ponta Porã | R$ 125.00 | 
| 08/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.00 | 
| 08/07/2024 | Sidrolândia | R$ 124.00 | 
| 08/07/2024 | Sonora | R$ 121.00 | 
| 08/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.50 | 
| 05/07/2024 | Campo Grande | R$ 126.00 | 
| 05/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 | 
| 05/07/2024 | Dourados | R$ 127.00 | 
| 05/07/2024 | Maracaju | R$ 127.00 | 
| 05/07/2024 | Ponta Porã | R$ 127.00 | 
| 05/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 | 
| 05/07/2024 | Sidrolândia | R$ 125.00 | 
| 05/07/2024 | Sonora | R$ 123.00 | 
| 05/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.50 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 127.00 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 127.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 126.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 126.00 | 
| 03/07/2024 | Dourados | R$ 128.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 05/07/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 05/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 05/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 05/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 210.55 | 213.75 | 
| 04/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 04/07/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 04/07/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 04/07/2024 | Região Oeste | R$ 209.32 | 212.50 | 
| 04/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 04/07/2024 | Região Sul | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 04/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 209.73 | 212.92 | 
| 03/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 03/07/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 03/07/2024 | Região Oeste | R$ 209.32 | 212.50 | 
| 03/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 03/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 209.93 | 213.13 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Região Centro | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 05/07/2024 | Região Nordeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 05/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 05/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 05/07/2024 | Região Sudeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 05/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 192.57 | 195.50 | 
| 04/07/2024 | Região Centro | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 04/07/2024 | Região Nordeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 04/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 04/07/2024 | Região Oeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 04/07/2024 | Região Sudeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 04/07/2024 | Região Sul | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 04/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 192.90 | 195.83 | 
| 03/07/2024 | Região Centro | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 03/07/2024 | Região Nordeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 03/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 03/07/2024 | Região Oeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 03/07/2024 | Região Sudeste | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 03/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 192.08 | 195.00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 05/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 05/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 05/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 05/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 05/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 05/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 05/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 05/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 05/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.13 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.13 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 03/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 03/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 03/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.13 | 



























