Skip directly to content

Últimas atualizações

@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
25/01/2021 Região Nordeste R$ 270,88 275,00
25/01/2021 Região Sudeste R$ 270,88 275,00
22/01/2021 Região Sul R$ 275,80 280,00
22/01/2021 Região Centro R$ 270,88 275,00
22/01/2021 Região Oeste R$ 270,88 275,00
21/01/2021 Região Sul R$ 273,34 277,50
21/01/2021 Região Norte R$ 270,88 275,00
21/01/2021 Região Centro R$ 270,88 275,00
21/01/2021 Região Nordeste R$ 270,88 275,00
21/01/2021 Região Oeste R$ 270,88 275,00
21/01/2021 Região Sudeste R$ 270,88 275,00
20/01/2021 Região Sul R$ 273,34 277,50
20/01/2021 Região Norte R$ 270,88 275,00
20/01/2021 Região Centro R$ 270,88 275,00
20/01/2021 Região Nordeste R$ 270,88 275,00
20/01/2021 Região Oeste R$ 270,88 275,00
20/01/2021 Região Sudeste R$ 270,88 275,00
19/01/2021 Região Sul R$ 269,40 273,50
19/01/2021 Região Norte R$ 270,88 275,00
19/01/2021 Região Centro R$ 267,59 271,67
19/01/2021 Região Nordeste R$ 268,42 272,50
19/01/2021 Região Oeste R$ 267,59 271,67
19/01/2021 Região Sudeste R$ 270,88 275,00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
25/01/2021 Região Sul R$ 256,10 260,00
25/01/2021 Região Centro R$ 256,10 260,00
25/01/2021 Região Nordeste R$ 256,10 260,00
25/01/2021 Região Sudeste R$ 256,10 260,00
22/01/2021 Região Sul R$ 256,10 260,00
22/01/2021 Região Centro R$ 256,10 260,00
22/01/2021 Região Oeste R$ 256,10 260,00
21/01/2021 Região Sul R$ 253,64 257,50
21/01/2021 Região Norte R$ 251,18 255,00
21/01/2021 Região Centro R$ 256,10 260,00
21/01/2021 Região Nordeste R$ 256,10 260,00
21/01/2021 Região Oeste R$ 253,64 257,50
21/01/2021 Região Sudeste R$ 256,10 260,00
20/01/2021 Região Sul R$ 253,64 257,50
20/01/2021 Região Norte R$ 251,18 255,00
20/01/2021 Região Centro R$ 256,10 260,00
20/01/2021 Região Nordeste R$ 256,10 260,00
20/01/2021 Região Oeste R$ 251,18 255,00
20/01/2021 Região Sudeste R$ 256,10 260,00
19/01/2021 Região Sul R$ 251,18 255,00
19/01/2021 Região Norte R$ 251,18 255,00
19/01/2021 Região Centro R$ 253,64 257,50
19/01/2021 Região Nordeste R$ 253,64 257,50
19/01/2021 Região Oeste R$ 251,18 255,00
19/01/2021 Região Sudeste R$ 256,10 260,00
Saca - Milho
Data Praça Valor
25/01/2021 Campo Grande R$ 73,00
25/01/2021 Chapadão do Sul R$ 73,00
25/01/2021 Dourados R$ 74,00
25/01/2021 Maracaju R$ 73,50
25/01/2021 Ponta Porã R$ 73,00
25/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 72,00
25/01/2021 Sidrolândia R$ 73,00
25/01/2021 Sonora R$ 69,50
22/01/2021 Campo Grande R$ 73,00
22/01/2021 Chapadão do Sul R$ 73,00
22/01/2021 Dourados R$ 74,00
22/01/2021 Maracaju R$ 73,50
22/01/2021 Ponta Porã R$ 73,00
22/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 72,00
22/01/2021 Sidrolândia R$ 73,00
22/01/2021 Sonora R$ 69,50
21/01/2021 Campo Grande R$ 73,00
21/01/2021 Chapadão do Sul R$ 73,00
21/01/2021 Dourados R$ 74,00
21/01/2021 Maracaju R$ 73,50
21/01/2021 Ponta Porã R$ 73,00
21/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 72,00
21/01/2021 Sidrolândia R$ 73,00
21/01/2021 Sonora R$ 69,50
19/01/2021 Campo Grande R$ 73,00
19/01/2021 Chapadão do Sul R$ 73,00
19/01/2021 Dourados R$ 74,00
19/01/2021 Maracaju R$ 73,50
Saca - Soja
Data Praça Valor
25/01/2021 Campo Grande R$ 158,00
25/01/2021 Chapadão do Sul R$ 154,00
25/01/2021 Dourados R$ 158,00
25/01/2021 Maracaju R$ 158,00
25/01/2021 Ponta Porã R$ 157,00
25/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 154,00
25/01/2021 Sidrolândia R$ 157,00
25/01/2021 Sonora R$ 152,00
22/01/2021 Campo Grande R$ 157,00
22/01/2021 Chapadão do Sul R$ 153,00
22/01/2021 Dourados R$ 157,00
22/01/2021 Maracaju R$ 157,00
22/01/2021 Ponta Porã R$ 156,00
22/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 153,00
22/01/2021 Sidrolândia R$ 156,00
22/01/2021 Sonora R$ 151,00
21/01/2021 Campo Grande R$ 159,00
21/01/2021 Chapadão do Sul R$ 155,00
21/01/2021 Dourados R$ 159,00
21/01/2021 Maracaju R$ 159,00
21/01/2021 Ponta Porã R$ 158,00
21/01/2021 São Gabriel do Oeste R$ 155,00
21/01/2021 Sidrolândia R$ 158,00
21/01/2021 Sonora R$ 153,00

Páginas